產品性能指標: | ||||||
品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯質型 | 含鋯型 |
分類溫度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 |
工作溫度℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 |
體積密度 Kg/m3 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 |
永久線收縮(%)(保溫24小時,體積密度128 Kg/m3) | —4 (950℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1200℃) | —3 (1200℃) | —3 (1300℃) |
各熱面溫度下導熱系數(shù)(w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉強度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 |
產品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:長度:60000—1000mm, 寬度:1220或610mm,厚度:0.5-10mm; 其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
陶瓷纖維紙典型應用:
儀器設備、電熱元件的絕緣和隔熱材料
汽車行業(yè)隔熱材料
各種工業(yè)爐及鋼水包、鑄桶、浸入式水口的高溫隔熱材料
建材、冶金、玻璃行業(yè)隔熱材料
微晶玻璃與熱彎玻璃的脫模
高溫墊片材料、隔離防燒結材料
爐門及爐體膨脹密封材料
產品性能指標: | ||||||
品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯質型 | 含鋯型 |
分類溫度℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 |
工作溫度℃ | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 |
體積密度 Kg/m3 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 | 180 220 |
永久線收縮(%)(保溫24小時,體積密度128 Kg/m3) | —4 (950℃) | —3 (1000℃) | —3 (1100℃) | —3 (1200℃) | —3 (1200℃) | —3 (1300℃) |
各熱面溫度下導熱系數(shù)(w/n.k) 體積密度Kg/m3 | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) |
抗拉強度 Mpa (體積密度128Kg/m3) | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 |
產品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:長度:60000—1000mm, 寬度:1220或610mm,厚度:0.5-10mm; 其它規(guī)格根據(jù)用戶要求制作。 |
陶瓷纖維紙典型應用:
儀器設備、電熱元件的絕緣和隔熱材料
汽車行業(yè)隔熱材料
各種工業(yè)爐及鋼水包、鑄桶、浸入式水口的高溫隔熱材料
建材、冶金、玻璃行業(yè)隔熱材料
微晶玻璃與熱彎玻璃的脫模
高溫墊片材料、隔離防燒結材料
爐門及爐體膨脹密封材料
山東金焰節(jié)能材料有限公司專注于陶瓷纖維系列產品研發(fā)、生產、經營、施工為一體化的股份制企業(yè),主要產品有:陶瓷纖維紙,陶瓷纖維板,陶瓷纖維毯,陶瓷纖維模塊,陶瓷纖維異形件,陶瓷纖維保溫冒口等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產品報價,可以聯(lián)系我們網(wǎng)站 http://danmaohua.com.cn/ 上電話,我們會第一時間跟您聯(lián)系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維紙還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網(wǎng)址,進行咨詢:http://danmaohua.com.cn/
上一篇陶瓷纖維紙
下一篇陶瓷纖維紙